| Home | ニュース | 味T | 味U | 色 | ベース | フルーツ | 野菜 | fumu | アクセス |
| カクテル・コンペティション 年度別 《味》別 分類表 |
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 薬草 12% | 林檎 10% | 薬草 23% | オレンジ 9% | 薬草 12% |
| オレンジ 12% | オレンジ 9% | スターF 11% | 薬草 8% | P・F 10% |
| 桜 7% | 薬草 9% | 桃 11% | 苺 6% | オレンジ 7% |
| 林檎 6% | 葡萄 7% | P・F 8% | 卵 5% | 桃 6% |
| 洋梨 5% | お茶 6% | グレープF 8% | チョコレート 5% | ココナッツ 5% |
| P・F 5% | ヨーグルト 5% | 林檎 5% | P・F 4% | 林檎 4% |
| B・ベリー5% | 薔薇 5% | オレンジ 3% | 桜 4% | ミックス 4% |
| ヨーグルト 5% | P・F 4% | 葡萄 3% | キャラメル 4% | ミント 3% |
| 薔薇 5% | 蜂蜜 4% | 梅 3% | ヨーグルト 4% | 桜 2% |
| 梅 5% | レモン 4% | 苺 3% | バナナ 4% | B・ベリー 2% |
| M・G 4% | ナッツ 4% | ミント 3% | お茶 3% | 薔薇 2% |
| 苺 4% | ミックス 4% | お茶 3% | あんず 3% | バニラ 2% |
| あんず 4 | B・ベリー 3% | ミックス 3% | コーヒー 3% | M・G 2% |
| 葡萄 4% | M・G 3% | その他 14% | 蜂蜜 2% | メロン 2% |
| パイン 2% | 唐辛子 3% | レモン・洋梨 | すみれ 2% | ガラナ 2% |
| 桃 2% | 苺 3% | 桜・バナナ | 巨峰 2% | あんず 2% |
| お茶 2% | ライチ 3% | B・ベリー | バニラ 2% | キャラメル 2% |
| 木いちご2% | その他 14% | いちじく | 薔薇 2% | アーモンド 2% |
| バナナ 2% | クリーム | プラム・ライチ | カカオ 2% | すみれ 2% |
| その他 7% すみれ・柚子 ザクロ・ チェリー カカオ レモン |
紫蘇・桜 メロン・あんず チョコレート バナナ・桃 パイン・バニラ 洋梨・スイカ C・ベリー ハイビスカス |
カシス ライム パイン C・ベリー 唐辛子 あんず |
ココナッツ 2% 桃 2% その他 22% スターF ・小豆 木いちご・ミルク B・ベリー グアバ・胡桃 ライチ・ レモン アーモンド パイン・マンゴー ハイビスカス ヘーゼルナッツ グレープF チェリー 栗 林檎 M・G |
ラズベリー 2% |
| 葡萄 2% | ||||
| レモン 2% | ||||
| 洋梨 2% | ||||
| ヨーグルト 2% | ||||
| ザクロ 2% | ||||
| さとうきび 紫蘇 ラベンダー お茶 チョクレート スターF いちじく 木いちご チェリー すもも 苺 マンゴー パイン 生姜 たまご |
M・G =マンゴスチン P・F =パッションフルーツ B・ベリー =ブルーベリー
C・ベリー =クランベリー グレープF =グレープフルーツ スターF =スターフルーツ
| 人間が持つ味覚は、甘味、酸味、苦味、塩味、うま味の五つ。うま味は最後に確認されたもので グルタミン酸などによって生じる味覚で、日本の化学者で故人の池田菊苗が発見しました。 |
![]() |
||